新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
556.31 197.0141 556.31 560.54 - 2025-05-22 19:55:00
5.5621 7.2245 5.5621 5.6039 - 2025-05-22 20:04:07
556.20100000 970.54000000 - 556.20100000 558.15500000 2025-05-22 20:05:41
556.53 971.17 556.53 560.72 558.15 2025-05-22 20:05:00
5.563 7.2228 5.4007 5.5997 5.5807 2025-05-22 19:58:16
555.6200 722.1400 544.1300 560.5300 558.0800 2025-05-22 20:00:00
560.3765 722.2092 555.9113 555.9113 - 2025-05-22 20:00:15:00
556.01 92.27 556.01 560.47 558.24 2025-05-22 20:04:53
557.440 561.810 541.710 561.810 559.620 2025-05-07 17:00:05
5.4056 7.3012 5.2201 - 5.4228 2025-02-14 11:05:00
556.38 197.62 556.38 560.56 557.84 2025-05-22 19:54:53
545.05 4.9436 545.05 548.57 546.81 2024-08-24 00:00:54
529.50 775.57 513.02 - - 2024-05-03 17:57:28
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2025 https://zmy168.com All Rights Reserved.

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。