客服:95599
介绍:中国农业银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、泰铢 、澳门元 、塔吉克斯坦索莫尼 、阿联酋迪拉姆 、老挝基普 、蒙古图格里克 、南非兰特 、俄罗斯卢布 、哈萨克斯坦坚戈 、越南盾 、欧元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KRW | 0.50700000 | 973.33500000 | - | 0.50700000 | 0.52600000 | 2025-05-24 00:04:41 |
|
NZD | 436.25000000 | 973.33500000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
THB | 22.02400000 | 973.33500000 | - | 22.02400000 | 22.11300000 | 2025-05-24 00:04:41 |
|
MOP | 88.79700000 | 973.33500000 | - | 88.79700000 | 88.97500000 | 2025-05-24 00:04:41 |
|
TJS | 69.95000000 | 973.33500000 | - | 69.95000000 | 70.30200000 | 2025-05-24 00:04:41 |
|
AED | 171.96000000 | 973.33500000 | - | 166.60000000 | 172.82000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
LAK | 0.06500000 | 973.33500000 | - | 0.06400000 | 0.06600000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
MNT | 0.21700000 | 973.33500000 | - | 0.21000000 | 0.21700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
ZAR | 42.49000000 | 973.33500000 | - | 40.44000000 | 42.66000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
RUB | 6.15000000 | 973.33500000 | - | 5.95800000 | 6.56500000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
KZT | 1.24600000 | 973.33500000 | - | 1.20300000 | 1.24700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
VND | 0.02800000 | 973.33500000 | - | 0.02700000 | 0.02800000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
EUR | 811.79400000 | 973.33500000 | - | 811.79400000 | 814.64500000 | 2025-05-24 00:04:41 |
|
AUD | 463.34300000 | 973.33500000 | - | 463.34300000 | 464.97000000 | 2025-05-24 00:04:41 |
|
CAD | 519.90200000 | 973.33500000 | - | 519.90200000 | 521.99000000 | 2025-05-24 00:04:41 |
|
JPY | 5.01300000 | 973.33500000 | - | 5.01300000 | 5.03100000 | 2025-05-24 00:04:41 |
|
NOK | 70.70600000 | 973.33500000 | - | 70.70600000 | 70.99000000 | 2025-05-24 00:04:41 |
|
DKK | 108.76800000 | 973.33500000 | - | 108.76800000 | 109.20500000 | 2025-05-24 00:04:41 |
|
SEK | 74.98900000 | 973.33500000 | - | 74.98900000 | 75.29000000 | 2025-05-24 00:04:41 |
|
SGD | 556.89900000 | 973.33500000 | - | 556.89900000 | 558.85500000 | 2025-05-24 00:04:41 |
|
CHF | 870.21500000 | 973.33500000 | - | 870.21500000 | 873.71000000 | 2025-05-24 00:04:41 |
|
USD | 716.95100000 | 973.33500000 | - | 716.95100000 | 718.10000000 | 2025-05-24 00:04:41 |
|
HKD | 91.50700000 | 973.33500000 | - | 91.50700000 | 91.69100000 | 2025-05-24 00:04:41 |
|
GBP | 966.54500000 | 973.33500000 | - | 966.54500000 | 969.94000000 | 2025-05-24 00:04:41 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)