光大银行外汇牌价

中国光大银行外汇牌价

客服:95595

介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5271 719.8685 0.5229 0.5229 - 2025-05-23 23:30:16:00
NZD 430.6277 719.8685 427.1965 427.1965 - 2025-05-23 23:30:16:00
TWD 24.0652 719.8685 23.8734 23.8734 - 2025-05-23 23:30:16:00
THB 22.1988 719.8685 22.0220 22.0220 - 2025-05-23 23:30:16:00
MOP 89.1123 719.8685 88.7565 88.7565 - 2025-05-23 23:30:16:00
EUR 817.4285 719.8685 810.9151 810.9151 - 2025-05-23 23:30:16:00
SGD 560.9286 719.8685 556.4590 556.4590 - 2025-05-23 23:30:16:00
AUD 466.9274 719.8685 463.2068 463.2068 - 2025-05-23 23:30:16:00
CAD 523.9782 719.8685 519.8030 519.8030 - 2025-05-23 23:30:16:00
JPY 5.0507 719.8685 5.0105 5.0105 - 2025-05-23 23:30:16:00
NOK 71.2598 719.8685 70.6920 70.6920 - 2025-05-23 23:30:16:00
DKK 109.5855 719.8685 108.7123 108.7123 - 2025-05-23 23:30:16:00
SEK 75.5736 719.8685 74.9714 74.9714 - 2025-05-23 23:30:16:00
CHF 876.9317 719.8685 869.9441 869.9441 - 2025-05-23 23:30:16:00
HKD 91.8788 719.8685 91.5120 91.5120 - 2025-05-23 23:30:16:00
GBP 973.3593 719.8685 965.6035 965.6035 - 2025-05-23 23:30:16:00
USD 719.8685 719.8685 716.9960 716.9960 - 2025-05-23 23:30:16:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2025 https://zmy168.com All Rights Reserved.

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。