华夏银行外汇牌价

华夏银行外汇牌价

客服:95577

介绍:华夏银行外汇牌价提供 澳元 、加元 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港币 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 461.5200 720.1400 451.3800 465.0400 463.2800 2025-05-23 20:30:00
CAD 517.7200 720.1400 507.0000 522.2900 520.0000 2025-05-23 20:30:00
SEK 74.7800 720.1400 73.2400 75.4600 75.1200 2025-05-23 20:30:00
SGD 555.8500 720.1400 544.3500 560.7700 558.3100 2025-05-23 20:30:00
CHF 868.6100 720.1400 850.4600 875.9300 872.2700 2025-05-23 20:30:00
GBP 965.8700 720.1400 945.5000 973.6200 969.7500 2025-05-23 20:30:00
JPY 5.0166 720.1400 4.9108 5.0569 5.0367 2025-05-23 20:30:00
EUR 810.6000 720.1400 793.3500 816.9400 813.6900 2025-05-23 20:30:00
HKD 91.5700 720.1400 90.8300 91.9400 91.7500 2025-05-23 20:30:00
USD 717.1200 720.1400 711.3100 720.1400 718.4900 2025-05-23 20:30:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2025 https://zmy168.com All Rights Reserved.

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。