货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CHF | 866.72 | 92.22 | 866.72 | 873.68 | 870.20 | 2025-05-24 00:05:41 |
|
SGD | 555.56 | 92.22 | 555.56 | 560.02 | 557.79 | 2025-05-24 00:05:41 |
|
JPY | 4.9915 | 92.22 | 4.9915 | 5.0315 | 5.0115 | 2025-05-24 00:05:41 |
|
GBP | 963.69 | 92.22 | 963.69 | 971.43 | 967.56 | 2025-05-24 00:05:41 |
|
CAD | 518.10 | 92.22 | 518.10 | 522.26 | 520.18 | 2025-05-24 00:05:41 |
|
EUR | 810.32 | 92.22 | 810.32 | 816.82 | 813.57 | 2025-05-24 00:05:41 |
|
USD | 716.85 | 92.22 | 716.85 | 719.98 | 718.18 | 2025-05-24 00:05:41 |
|
AUD | 460.42 | 92.22 | 460.42 | 464.12 | 462.27 | 2025-05-24 00:05:41 |
|
NZD | 423.60 | 92.22 | 423.60 | 427.00 | 425.30 | 2025-05-24 00:05:41 |
|
HKD | 91.86 | 92.22 | 91.86 | 92.22 | 92.04 | 2025-05-24 00:05:41 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)