客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
ZAR | 40.01 | 196.4017 | - | - | - | 2025-05-23 22:55:00 |
|
USD | 717.14 | 196.4017 | 717.14 | 720.22 | - | 2025-05-23 22:55:00 |
|
TWD | - | 196.4017 | 23.00 | 24.90 | - | 2025-05-23 22:55:00 |
|
THB | 22.04 | 196.4017 | 22.04 | 22.20 | - | 2025-05-23 22:55:00 |
|
SGD | 557.00 | 196.4017 | 557.00 | 561.24 | - | 2025-05-23 22:55:00 |
|
SEK | 75.06 | 196.4017 | - | - | - | 2025-05-23 22:55:00 |
|
SAR | 190.79 | 196.4017 | - | - | - | 2025-05-23 22:55:00 |
|
PLN | 190.63 | 196.4017 | - | - | - | 2025-05-23 22:55:00 |
|
PHP | - | 196.4017 | 12.92 | 13.02 | - | 2025-05-23 22:55:00 |
|
NZD | 427.20 | 196.4017 | 427.20 | 430.62 | - | 2025-05-23 22:55:00 |
|
NOK | 70.72 | 196.4017 | - | - | - | 2025-05-23 22:55:00 |
|
MYR | - | 196.4017 | 169.11 | 170.45 | - | 2025-05-23 22:55:00 |
|
MXN | 37.08 | 196.4017 | - | - | - | 2025-05-23 22:55:00 |
|
MOP | 88.90 | 196.4017 | 88.90 | 89.24 | - | 2025-05-23 22:55:00 |
|
KRW | - | 196.4017 | 523.17 | 528.94 | - | 2025-05-23 22:55:00 |
|
JPY | 5018.30 | 196.4017 | 5018.30 | 5056.56 | - | 2025-05-23 22:55:00 |
|
IDR | 44.1119 | 196.4017 | - | - | - | 2025-05-23 22:55:00 |
|
HUF | 2.0116 | 196.4017 | - | - | - | 2025-05-23 22:55:00 |
|
HKD | 91.56 | 196.4017 | 91.56 | 91.97 | - | 2025-05-23 22:55:00 |
|
GBP | 966.05 | 196.4017 | 966.05 | 973.41 | - | 2025-05-23 22:55:00 |
|
EUR | 811.89 | 196.4017 | 811.89 | 818.08 | - | 2025-05-23 22:55:00 |
|
DKK | 108.79 | 196.4017 | - | - | - | 2025-05-23 22:55:00 |
|
CHF | 870.92 | 196.4017 | 870.92 | 878.43 | - | 2025-05-23 22:55:00 |
|
CAD | 519.95 | 196.4017 | 519.95 | 524.43 | - | 2025-05-23 22:55:00 |
|
BRL | 124.54 | 196.4017 | - | - | - | 2025-05-23 22:55:00 |
|
AUD | 463.29 | 196.4017 | 463.29 | 466.81 | - | 2025-05-23 22:55:00 |
|
AED | 194.8369 | 196.4017 | - | - | - | 2025-05-23 22:55:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)