客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
NZD | 4.286 | 7.199 | 4.1607 | 4.3167 | 4.3007 | 2025-05-24 02:58:37 |
|
MOP | 0.8888 | 7.199 | 0.8751 | 0.8921 | 0.8901 | 2025-05-24 02:58:37 |
|
DKK | 1.0902 | 7.199 | 1.0587 | 1.0977 | 1.0937 | 2025-05-24 02:58:37 |
|
NOK | 0.7089 | 7.199 | 0.6904 | 0.7144 | 0.7114 | 2025-05-24 02:58:37 |
|
SEK | 0.7522 | 7.199 | 0.7327 | 0.7577 | 0.7547 | 2025-05-24 02:58:37 |
|
SGD | 5.5736 | 7.199 | 5.4113 | 5.6103 | 5.5913 | 2025-05-24 02:58:37 |
|
AUD | 4.6508 | 7.199 | 4.5155 | 4.6815 | 4.6655 | 2025-05-24 02:58:37 |
|
CAD | 5.2165 | 7.199 | 5.0632 | 5.2512 | 5.2332 | 2025-05-24 02:58:37 |
|
CHF | 8.7189 | 7.199 | 8.4766 | 8.7756 | 8.7466 | 2025-05-24 02:58:37 |
|
GBP | 9.6849 | 7.199 | 9.4166 | 9.7496 | 9.7166 | 2025-05-24 02:58:37 |
|
JPY | 5.0226 | 7.199 | 4.8793 | 5.0573 | 5.0393 | 2025-05-24 02:58:37 |
|
EUR | 8.134 | 7.199 | 7.899 | 8.19 | 8.159 | 2025-05-24 02:58:37 |
|
港元 | 0.9155 | 7.199 | 0.9088 | 0.9188 | 0.9168 | 2025-05-24 02:58:37 |
|
USD | 7.171 | 7.199 | 7.121 | 7.199 | 7.181 | 2025-05-24 02:58:37 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)