客服:95588
介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、澳门元 、卢布 、欧元 、林吉特 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、巴基斯坦卢比 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KRW | 0.5241 | 974.25 | 0.5241 | 0.5300 | 0.5265 | 2025-05-24 00:04:00 |
|
KZT | 1.3699 | 974.25 | 1.3699 | 1.4529 | 1.4036 | 2025-05-24 00:04:00 |
|
ZAR | 40.07 | 974.25 | 40.07 | 40.52 | 40.25 | 2025-05-24 00:04:00 |
|
NZD | 427.80 | 974.25 | 427.80 | 430.88 | 429.04 | 2025-05-24 00:04:00 |
|
THB | 22.06 | 974.25 | 22.06 | 22.22 | 22.12 | 2025-05-24 00:04:00 |
|
MOP | 88.85 | 974.25 | 88.85 | 89.23 | 89.02 | 2025-05-24 00:04:00 |
|
RUB | 8.64 | 974.25 | 8.64 | 9.35 | 9.03 | 2025-05-24 00:04:00 |
|
EUR | 812.34 | 974.25 | 812.34 | 818.20 | 814.70 | 2025-05-24 00:03:59 |
|
MYR | 169.23 | 974.25 | 169.23 | 170.45 | 169.72 | 2025-05-24 00:03:59 |
|
AUD | 463.75 | 974.25 | 463.75 | 467.10 | 465.10 | 2025-05-24 00:03:59 |
|
CAD | 520.55 | 974.25 | 520.55 | 524.30 | 522.06 | 2025-05-24 00:03:59 |
|
JPY | 5.0165 | 974.25 | 5.0165 | 5.0527 | 5.0311 | 2025-05-24 00:03:59 |
|
NOK | 70.78 | 974.25 | 70.78 | 71.30 | 70.99 | 2025-05-24 00:03:59 |
|
DKK | 108.90 | 974.25 | 108.90 | 109.69 | 109.22 | 2025-05-24 00:03:59 |
|
SEK | 75.08 | 974.25 | 75.08 | 75.62 | 75.30 | 2025-05-24 00:03:59 |
|
PKR | 2.5292 | 974.25 | 2.5292 | 2.5475 | 2.5366 | 2025-05-24 00:03:59 |
|
SGD | 557.28 | 974.25 | 557.28 | 561.30 | 558.90 | 2025-05-24 00:03:59 |
|
CHF | 871.10 | 974.25 | 871.10 | 877.39 | 873.63 | 2025-05-24 00:03:59 |
|
USD | 716.95 | 974.25 | 716.95 | 719.90 | 718.10 | 2025-05-24 00:03:59 |
|
HKD | 91.55 | 974.25 | 91.55 | 91.91 | 91.69 | 2025-05-24 00:03:59 |
|
GBP | 967.27 | 974.25 | 967.27 | 974.25 | 970.08 | 2025-05-24 00:03:59 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)