客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 欧元 、澳元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
EUR | 817.740 | 824.150 | 794.670 | 824.150 | 820.950 | 2025-05-07 17:00:05 |
|
澳元 | 465.870 | 469.810 | 452.860 | 469.810 | 467.840 | 2025-05-07 17:00:05 |
|
CAD | 521.760 | 526.180 | 507.200 | 526.180 | 523.970 | 2025-05-07 17:00:05 |
|
JPY | 5021.290 | 5062.640 | 4880.610 | 5062.640 | 5041.960 | 2025-05-07 17:00:05 |
|
NOK | 70.020 | 70.600 | 68.060 | 70.600 | 70.310 | 2025-05-07 17:00:05 |
|
DKK | 109.580 | 110.470 | 105.620 | 110.470 | 110.030 | 2025-05-07 17:00:05 |
|
SEK | 75.040 | 75.650 | 72.930 | 75.650 | 75.350 | 2025-05-07 17:00:05 |
|
SGD | 557.440 | 561.810 | 541.710 | 561.810 | 559.620 | 2025-05-07 17:00:05 |
|
CHF | 871.730 | 878.740 | 847.220 | 878.740 | 875.230 | 2025-05-07 17:00:05 |
|
USD | 721.520 | 724.580 | 715.490 | 724.580 | 722.720 | 2025-05-07 17:00:05 |
|
HKD | 92.970 | 93.350 | 92.320 | 93.350 | 93.160 | 2025-05-07 17:00:05 |
|
GBP | 960.050 | 967.780 | 933.060 | 967.780 | 963.910 | 2025-05-07 17:00:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)