货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
AUD | 4.5899 | 7.3012 | 4.4139 | - | 4.6084 | 2025-02-14 11:05:00 |
|
CAD | 5.116 | 7.3012 | 4.928 | - | 5.136 | 2025-02-14 11:05:00 |
|
SGD | 5.4056 | 7.3012 | 5.2201 | - | 5.4228 | 2025-02-14 11:05:00 |
|
HKD | 0.9339 | 7.3012 | 0.9265 | - | 0.9359 | 2025-02-14 11:05:00 |
|
GBP | 9.1278 | 7.3012 | 8.7953 | - | 9.1515 | 2025-02-14 11:05:00 |
|
JPY | 0.047477 | 7.3012 | 0.045077 | - | 0.047655 | 2025-02-14 11:05:00 |
|
EUR | 7.5975 | 7.3012 | 7.315 | - | 7.6189 | 2025-02-14 11:05:00 |
|
USD | 7.2751 | 7.3012 | 7.2171 | - | 7.2877 | 2025-02-14 11:05:00 |
|
KRW | 0.00504385 | 7.2974 | 0.00504385 | - | 0.00504618 | 2025-02-14 10:04:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)